- en Europa: España, Reino Unido (a través de Gibraltar), Francia, Mónaco, Italia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Croacia, Albania y Grecia;
- en Asia: Turquía, Siria, Líbano, Israel y Palestina;
- en África: Egipto, Libia, Argelia, Túnez y Marruecos
En el Mediterráneo hay bastantes islas aunque pocas son de gran tamaño. Atendiendo a éste, se pueden considerar:
- grandes islas (mayores de 20.000 km²): Sicilia y Cerdeña, localizadas en la parte centrooccidental;
- islas medias (entre 1.000 y 10.000 km²): Chipre, Córcega, Creta, Eubea, Mallorca, Lesbos y Rodas;
- islas pequeñas (menores de 1.000 km²): Quíos, Cefalonia, Corfú, Lemnos, Samos, Naxos y Andros en el Mediterráneo oriental; Cres, Krk, Brač, Hvar, Pag, Korčula y Malta en el Mediterráneo central; Menorca e Ibiza, en el Mediterráneo occidental; y Djerba, en la costa africana.
Casi todas las islas del mediterráneo están habitadas, siendo las más pobladas:
- más de 1.000.000 de habitantes: Sicilia, Cerdeña y Chipre;
- entre 100.000 y un millón de habitantes: Mallorca, Creta, Malta, Córcega, Eubea, Rodas, Ibiza y Corfú.
Los principales archipiélagos son:
- en la parte occidental, las islas Baleares;
- en la parte central, además de las grandes islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña, están los archipiélagos Campano y toscano, las islas Pontinas, las islas Eolias, las islas Tremiti y las islas Pelagias;
- en el Adriático las islas croatas;
- en la parte oriental, las islas griegas, destacando el archipiélago del Dodecaneso, las Cícladas, las islas Jónicas, las islas Egeas del Norte, las islas Sarónicas y las islas Espóradas.
Por países, el mayor número de islas corresponden a Grecia, Croacia, Italia y Turquía. Todos los países tienen islas costeras, pero en la ribera africana apenas hay islas de importancia, como tampoco las hay en las costas de España y Francia.
Islas del mar Mediterráneo[editar]
La tabla se ha ordenado siguiendo un criterio geográfico, comenzando en el estrecho de Gibraltar y recorriendo el litoral en sentido horario, del siguiente modo:
Islas del mar Mediterráneo (más de 10 km²)
| | | | | | | | | | |
Posición | | | | Localización | | | | |
060 | ESP-04 | Formentera | Islas Pitiusas (islas Baleares) | Mar de las Baleares | España | Comunidad autónoma de las Islas Baleares | San Francisco Javier | 83 | 7461 | 89,89 |
014 | ESP-03 | Ibiza | Islas Pitiusas (islas Baleares) | Mar de las Baleares | España | Comunidad autónoma de las Islas Baleares | Ibiza (ciudad) | 577 | 111 000 | 192,37 |
132 | ESP-05 | Isla de Cabrera | Islas Gimnesias (islas Baleares) | Mar de las Baleares | España | Comunidad autónoma de las Islas Baleares | | 15,7 | 0 | |
007 | ESP-01 | Mallorca | Islas Gimnesias (islas Baleares) | Mar de las Baleares- | España | Comunidad autónoma de las Islas Baleares | Palma | 3640 | 846 000 | 232,41 |
012 | ESP-02 | Menorca | Islas Gimnesias (islas Baleares) | Mar de las Baleares | España | Comunidad autónoma de las Islas Baleares | Mahón | 701,8 | 87 000 | 123,96 |
147 | FRA-02 | Porquerolles | Islas de Hyères | - | Francia | Provenza-Alpes-Costa Azul | | 12,5 | 200 | 16 |
004 | FRA-01 | Córcega | - | - | Francia | Colectividad territorial | Ajaccio | 8681 | 322 000 | 31,67 |
001 | ITA-01 | Sicilia | - | - | Italia | Región Autónoma de Italia | Palermo | 25 460 | 5 010 000 | 196,77 |
002 | ITA-02 | Cerdeña | - | - | Italia | Región Autónoma de Italia | Cagliari | 23 813 | 1 656 000 | 69,54 |
118 | ITA-16 | Capraia | Archipiélago toscano | Mar Tirreno | Italia | Toscana | | 19 | 410 | 21,6 |
035 | ITA-03 | Elba | Archipiélago toscano | Mar Tirreno | Italia | Toscana | Portoferraio | 224 | 31 084 | 1138,77 |
104 | ITA-11 | Isla del Giglio | Archipiélago toscano | Mar Tirreno | Italia | Toscana | | 23,8 | 1458 | 61,26 |
155 | ITA-21 | Isla de Montecristo | Archipiélago toscano | Mar Tirreno | Italia | Toscana | | 10,39 | 2 | |
156 | ITA-22 | Isla de Pianosa | Archipiélago toscano | Mar Tirreno | Italia | Toscana | | 10,3 | 0 | 0 |
154 | ITA-20 | Isla de Capri | Archipiélago Campano | Mar Tirreno | Italia | Campania | Capri | 10,4 | 12 200 | 1170 |
081 | ITA-08 | Isquia | Archipiélago Campano | Mar Tirreno | Italia | Campania | Isquia | 46 | 60 335 | 1311,63 |
131 | ITA-17 | Caprera | Archipiélago de la Magdalena | - | Italia | Cerdeña | | 15,7 | 0 | |
115 | ITA-14 | La Maddalena | Archipiélago de la Magdalena | - | Italia | Cerdeña | La Maddalena | 20,1 | 11 902 | 592,13 |
047 | ITA-04 | Sant'Antioco | Archipiélago del Sulcis | - | Italia | Cerdeña | Sant'Antioco | 109 | 11 730 | 107,61 |
075 | ITA-06 | Isla de San Pietro | Archipiélago del Sulcis | - | Italia | Cerdeña | Carloforte | 51 | 6444 | 126,35 |
076 | ITA-07 | Asinara | | - | Italia | Cerdeña | Cala d' Oliva | 51 | 1 | |
117 | ITA-15 | Isla Favignana | Islas Egadas | Mar Tirreno | Italia | Sicilia | Favignana | 19 | 4383 | 230,7 |
149 | ITA-19 | Isla Marettimo | Islas Egadas | Mar Tirreno | Italia | Sicilia | | 12 | 819 | 68,3 |
087 | ITA-09 | Lipari | Islas Eolias | Mar Tirreno | Italia | Sicilia | Lipari | 37 | 10 763 | 290,89 |
098 | ITA-10 | Isla Salina | Islas Eolias | Mar Tirreno | Italia | Sicilia | | 26,8 | 2300 | 85,82 |
145 | ITA-18 | Estrómboli | Islas Eolias | Mar Tirreno | Italia | Sicilia | San Vincenzo | 12,6 | 572 | 45,4 |
112 | ITA-12 | Vulcano | Islas Eolias | Mar Tirreno | Italia | Sicilia | Vulcano | 20,9 | 715 | 34,21 |
114 | ITA-13 | Lampedusa | Islas Pelagias | - | Italia | Sicilia | Lampedusa e Linosa | 20,2 | 4500 | 222,77 |
061 | ITA-05 | Pantelaria | - | - | Italia | Sicilia | Pantelaria | 83 | 7729 | 93,12 |
021 | CRO-02 | Krk | | Mar Adriático | Croacia | Condado de Primorje-Gorski Kotar | | 406 | 17 860 | 44,09 |
020 | CRO-01 | Cres | | Mar Adriático | Croacia | Condado de Primorje-Gorski Kotar | | 406 | 3184 | 7,84 |
144 | CRO-29 | Prvić | | Mar Adriático | Croacia | Condado de Primorje-Gorski Kotar | | 13,5 | 0 | 0 |
055 | CRO-09 | Rab | | Mar Adriático | Croacia | Condado de Primorje-Gorski Kotar | Rab | 91 | 9480 | 104,17 |
128 | CRO-23 | Unije | | Mar Adriático | Croacia | Condado de Primorje-Gorski Kotar | | 16,9 | 90 | 5,3 |
063 | CRO-11 | Lošinj | | Mar Adriático | Croacia | Condado de Primorje-Gorski Kotar | Mali Lošinj | 75 | 7771 | 103,61 |
029 | CRO-05 | Isla Pag | | Mar Adriático | Croacia | Condado de Lika-Senj | | 285 | 8398 | 29,46 |
136 | CRO-27 | Silba | | Mar Adriático | Croacia | Condado de Zadar | | 15 | 265 | 17,7 |
099 | CRO-18 | Olib | | Mar Adriático | Croacia | Condado de Zadar | Olib | 26,1 | 147 | 5,67 |
108 | CRO-20 | Vir | | Mar Adriático | Croacia | Condado de Zadar | Vir | 22,4 | 1608 | 71,78 |
107 | CRO-19 | Molat | | Mar Adriático | Croacia | Condado de Zadar | Molat | 22,8 | 207 | 9,07 |
135 | CRO-26 | Sestrunj | | Mar Adriático | Croacia | Condado de Zadar | | 11,1 | 48 | 3,2 |
044 | CRO-07 | Isla Dugi | | Mar Adriático | Croacia | Condado de Zadar | Sali | 114 | 1772 | 15,54 |
124 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada